ID | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 发明人 | 推荐单位(院士) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3D打印方法 | CN201510604994.2 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 赖毓霄,李龙,秦岭,王新峦,张鹏 | 中国科学院 |
2 | 一种水性聚氨酯弹性分散体及其制备方法 | CN201310004147.3 | 中国科学院过程工程研究所,优美特(北京)环境材料科技股份公司 | 张冬海,陈运法,张建森,罗楠 | 中国科学院 |
ID | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 发明人 | 推荐单位(院士) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3D打印方法 | CN201510604994.2 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 赖毓霄,李龙,秦岭,王新峦,张鹏 | 中国科学院 |
2 | 一种水性聚氨酯弹性分散体及其制备方法 | CN201310004147.3 | 中国科学院过程工程研究所,优美特(北京)环境材料科技股份公司 | 张冬海,陈运法,张建森,罗楠 | 中国科学院 |
版权:中国科学院 主办:中国科学院科技促进发展局 承办:中国科学院成都文献情报中心 蜀ICP备05003827号-12
建议使用1024×768 分辨率 IE6.0以上版本浏览器